Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Előgyártmány | - | - | - |
| Beszerzés | - | - | - |
| Összeszerelés | - | - | - |
| Tervezés | - | - | - |
| Felületkezelés | - | - | - |
| Tesztelés | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
No data to display
Author Details
No data to display
Version Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| B-262-98 | - | - | - |
Subproject Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK | 18 | - | 18 |
| EXTRAHOMOLOGIZÁCIÓ | 1 | - | 1 |
| HUMDA | 1 | - | 1 |
| JEGYÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK | 5 | - | 5 |
| KAMPÁNYOK | 1 | - | 1 |
| KIFIZETÉSEK | 9 | - | 9 |
| MotoGP versenyhétvége (HUMDA) | - | - | - |
| RENDEZVÉNYSZERVEZÉS | 2 | - | 2 |
| SZERVEZŐBIZOTTSÁGOK | 2 | - | 2 |
| SZPONZORÁCIÓ | 2 | - | 2 |
| VERSENYHÉTVÉGÉK | 2 | - | 2 |
Category Details
No data to display